Hlavní rozdíly mezi verzemi CPL filtrů (šroubovací i magnetická verze):
| Parametry verze NANO | Parametry verze NANO-PRO | Parametry verze NANO-PRO TC |
| - kvalita zobrazení - standardní HD | - kvalita zobrazení - nadstandardní UHD | - kvalita zobrazení - nadstandardní UHD |
| - doporučujeme objektivy do 80 mm (FF) | - doporučujeme pro všechna ohniska, je vhodný i pro ultrakvalitní teleobjektivy | - doporučujeme pro všechna ohniska, je vhodný i pro ultrakvalitní teleobjektivy |
| - standardní kvalita povrchu | - vyšší kvalita povrchu | - vyšší kvalita povrchu |
| - 14 antireflexních vrstev | - 16 antireflexních vrstev | - 16 antireflexních vrstev |
| standardní barevný posun | - standardní barevný posun | - minimální barevný posun |
| - cena verze 77 mm: cca 2660 CZK | - cena verze 77 mm: cca 2960 CZK | cena bude upřesněna v budoucnu. |
Autor: Vladimír Fučík, srpen 2023
www.vffoto.com
